Using the regression equation that you designated in #3(d) above, assignment help

4661 Palm St, Saint Louis, MO 63115 $  8,000.00 920 2
3402 Keokuk St, Saint Louis, MO 63118 $  9,900.00 1092 2
2713 Lyndhurst Ave, Saint Louis, MO 63114 $  9,900.00 1129 2
4601 Anderson Ave, Saint Louis, MO 63115 $  12,000.00 1049 2
6027 Thekla Ave, Saint Louis, MO 63136 $  12,000.00 1160 2
12509 Woodstream Dr, Saint Louis, MO 63138 $  12,000.00 1218 4
4634 Farlin Ave, Saint Louis, MO 63115 $  15,700.00 1584 4
774 Aubert Ave, Saint Louis, MO 63108 $  19,900.00 2350 4
10300 Nashua Dr, Saint Louis, MO 63136 $  22,500.00 1014 3
4139 Ashland Ave, Saint Louis, MO 63115 $  24,900.00 2339 4
9674 Queensbury Ln, Saint Louis, MO 63136 $  25,000.00 936 2
7730 Benmore St, Saint Louis, MO 63123 $  29,900.00 977 2
10422 Hallwood Dr, Saint Louis, MO 63136 $  29,900.00 1073 3
3847 Lawler Dr, Saint Louis, MO 63121 $  37,000.00 950 2
3411 Connecticut St, Saint Louis, MO 63118 $  37,500.00 1200 2
10539 Langford Dr, Saint Louis, MO 63136 $  39,900.00 1372 3
2334 Hudson Rd, Saint Louis, MO 63136 $  52,900.00 1073 3
10425 Gardo Ct, Saint Louis, MO 63137 $  53,500.00 1300 3
9117 Boyce Pl, Saint Louis, MO 63136 $  59,900.00 1799 2
5267 Genevieve Ave, Saint Louis, MO 63120 $  60,000.00 1012 3
433 Aqua Rdg, Saint Louis, MO 63129 $  69,000.00 1103 2
7324 Leona St, Saint Louis, MO 63116 $  75,000.00 816 2
8669 North Ave, Saint Louis, MO 63114 $  75,000.00 840 2
1012 Robert Ave, Saint Louis, MO 63135 $  79,000.00 1120 3
5119 S Broadway, Saint Louis, MO 63111 $  85,000.00 3920 3
8050 Morganford Rd, Saint Louis, MO 63123 $  94,000.00 1744 3
1146 Glenside Ln, Saint Louis, MO 63130 $  94,500.00 1111 3
320 Bayless Ave, Saint Louis, MO 63125 $  95,000.00 1017 2
10101 Fite Cir, Saint Louis, MO 63123 $  97,500.00 950 3
4146 Concordia Ave, Saint Louis, MO 63116 $  97,900.00 1100 2
1718 Bellevue Ave, Saint Louis, MO 63117 $  100,000.00 1461 3
3144 Caroline St, Saint Louis, MO 63104 $  105,000.00 1000 2
914 Westwold Ave, Saint Louis, MO 63135 $  108,000.00 1378 4
3742 S Broadway, Saint Louis, MO 63118 $  114,900.00 1380 3
7020 Parkwood St, Saint Louis, MO 63116 $  118,900.00 1300 2
7363 Wayne Ave, Saint Louis, MO 63130 $  119,900.00 1417 3
4638 Adkins Ave, Saint Louis, MO 63116 $  123,500.00 3615 3
10344 Lackland Rd, Saint Louis, MO 63114 $  123,900.00 1221 2
3721 Lan Dr, Saint Louis, MO 63125 $  129,000.00 1278 3
408 Golden Valley Dr, Saint Louis, MO 63129 $  129,900.00 900 2
9153 Dana Ave, Saint Louis, MO 63123 $  140,000.00 900 2
5567 Connecticut St, Saint Louis, MO 63139 $  149,900.00 1100 4
9906 Gilbrook Ave, Saint Louis, MO 63119 $  150,000.00 875 2
3705 Cleves Ave, Saint Louis, MO 63125 $  159,900.00 1792 4
10060 Saint Simon Ct, Saint Louis, MO 63123 $  160,000.00 950 3
65 S Laclede Station Rd, Webster Groves, MO 63119 $  164,900.00 1425 3
1331 Tamm Ave, Saint Louis, MO 63139 $  169,900.00 1500 3
4591 Wabash Ave, Saint Louis, MO 63109 $  182,900.00 1700 2
12 Country Squire Ln, Saint Louis, MO 63146 $  192,900.00 1344 3
5556 Windford Dr, Oakville, MO 63129 $  194,900.00 1516 3
12324 Design Ln, Saint Louis, MO 63146 $  199,900.00 1326 3
7802 Grove Ave, Saint Louis, MO 63119 $  199,900.00 1382 2
6564 Pernod Ave, Saint Louis, MO 63139 $  210,000.00 1588 3
3598 Summerlyn Dr, Saint Louis, MO 63129 $  210,000.00 1642 3
508 Foreston Pl, Saint Louis, MO 63119 $  214,900.00 1328 2
2320 Hill Ave, Saint Louis, MO 63144 $  224,900.00 1126 3
619 Sedan Park Ct, Saint Louis, MO 63125 $  224,900.00 1758 3
61 Fortune Ln, Oakland, MO 63122 $  225,000.00 1341 3
3950 W Belle Pl, Saint Louis, MO 63108 $  225,000.00 3024 3
5812 Briarwood Terrace Ct, Saint Louis, MO 63129 $  229,000.00 1528 3
1921 Lynch St, Saint Louis, MO 63118 $  229,900.00 2973 4
5518 Holly Hills Ave, Saint Louis, MO 63109 $  239,900.00 1181 3
7425 Lindbergh Dr, Saint Louis, MO 63117 $  239,900.00 1758 3
4504 Overbrook Dr, Saint Louis, MO 63121 $  242,500.00 2296 4
7049 Pershing Ave, Saint Louis, MO 63130 $  259,900.00 1315 3
1320 Midland Dr, Saint Louis, MO 63130 $  259,900.00 1796 3
509 Hickory Hollow Dr, Saint Louis, MO 63122 $  265,000.00 1556 4
1234 Hyannis Dr, Saint Louis, MO 63146 $  265,000.00 1631 3
3209 Ridgeview Manor Dr, Saint Louis, MO 63129 $  269,900.00 2434 4
10354 Badgley Dr, Saint Louis, MO 63126 $  275,000.00 1842 3
516 Kirkshire Dr, Saint Louis, MO 63122 $  279,900.00 1315 3
1823 Bookbinder Dr, Saint Louis, MO 63146 $  279,900.00 1620 3
12249 Sunset Ter, Saint Louis, MO 63127 $  289,900.00 1965 3
5 Sappington Acres Dr, Saint Louis, MO 63126 $  299,900.00 2788 4
13521 Becker Place Dr, Saint Louis, MO 63128 $  319,000.00 2434 4
7110 Horner Ave, Saint Louis, MO 63117 $  320,000.00 1750 3
6000 Highfield Rd, Saint Louis, MO 63109 $  339,900.00 1519 3
2138 S Compton Ave, Saint Louis, MO 63104 $  339,900.00 2066 5
6201 Devonshire Ave, Saint Louis, MO 63109 $  349,875.00 1812 3
5210 Chippewa St, Saint Louis, MO 63109 $  350,000.00 3528 4
3150 Halliday Ave, Saint Louis, MO 63118 $  389,900.00 2850 4
9047 Kathleen Ave, Saint Louis, MO 63123 $  389,900.00 2850 4
1037 Joanna Ave, Saint Louis, MO 63122 $  397,500.00 1596 3
5861 Crystal Tree Cors, Saint Louis, MO 63128 $  415,000.00 2872 3
4105 Forder Circle Dr, Saint Louis, MO 63129 $  424,900.00 2553 3
110 Plantation Dr, Creve Coeur, MO 63141 $  449,500.00 1985 4
1314 Kendon Dr, Des Peres, MO 63131 $  449,900.00 2000 3
1172 Kortwright Ave, Rock Hill, MO 63119 $  474,900.00 1405 4
11428 Clayton Rd, Frontenac, MO 63131 $  487,500.00 4457 4
507 Art Ln, Kirkwood, MO 63122 $  489,900.00 2260 4
3 Lynne Ct, Saint Louis, MO 63132 $  490,000.00 2085 3
1934 Grassy Ridge Rd, Kirkwood, MO 63122 $  519,900.00 3094 5
4753 Westminster Pl, Saint Louis, MO 63108 $  574,900.00 2720 6
10221 Eddingham Ter, Saint Louis, MO 63128 $  610,000.00 4499 4
1925 Roth Dr, Saint Louis, MO 63131 $  755,000.00 4273 6
7140 Christopher Dr, Saint Louis, MO 63129 $  775,000.00 2532 5
114 Slocum Ave, Webster Groves, MO 63119 $  814,500.00 3159 5
2450 Hermitage Hill Ln, Frontenac, MO 63131 $  835,000.00 3995 3
18 Morwood Ln, Creve Coeur, MO 63141 $  1,075,000.00 4592 4
406 Hawthorne Ave, Webster Groves, MO 63119 $  2,070,000.00 7058 6

The constant variable (intercept) from the summary output shows the price at a positive $1,097.  The positive values indicate a relationship between square footage and listing price of homes.  For every increase in square footage, the listing price of the home will increase by an average of $2536.66 dollars calculated by first finding the mean of Y (1857) and standard deviation of X and Y (1046.53 & 274960.70 respectively). We divide this two values and multiply by R (1097)getting 4.17.  4.17 * 100 (number of homes) = 417.  Subtract 417 from mean of 1857 for a value of 1439.63.  Add the 1439.63 to the R value of 1097 to get final result.  So for every increase in square feet, you can expect the home value to increase by $2536.66 dollars.

Above is the data and 3(D) equation below is the question I need help with.

Question:

(F)  Using the regression equation that you designated in #3(d) above, what is the predicted sales price for a house of 2100 square feet?